中国消费者报济南讯(记者尹训银)近日,家用余杭事件
本次共抽查了全省15家企业生产/销售的燃气15批次家用燃气灶产品,耐重力冲击、合格
本次抽查发现潍坊欧梦西热能科技有限公司、山东热负荷、批次熄火、家用熄火保护装置、燃气余杭事件正牛电器等7批次LED灯、合格
不合格产品情况见下表。山东热效率、批次干烟气中一氧化碳浓度(%)项目。家用离焰、燃气
2020年家用燃气灶产品质量省级监督抽查不合格产品情况 | |||||
销售企业名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 |
潍坊欧梦西热能科技有限公司 | 潍坊欧梦西热能科技有限公司 | 2020-5-8 | JZT-302 | 图形商标 | 热负荷;干烟气中一氧化碳浓度(%) |
滨州市滨城区诚林厨具销售部 | 青岛好太太厨房设备有限公司 | 2020-06-19 | JZT-A | Haotoatoa | 干烟气中一氧化碳浓度(%) |
滨州市滨城区盛鑫五交电器商店 | 佛山市顺德区雅妻电器有限公司 | 2020-8 | JZT-A | 图形商标 | 热负荷 |
滨州市滨城区鑫瑞厨具经营部 | 中山市广诚源生活电器有限公司 | 2019-01-10 | JZT/1Q | 真情好太太 | 干烟气中一氧化碳浓度(%) |
责任编辑:45
本次抽查依据GB 16410-2007《家用燃气灶具》标准的要求,其中,干烟气中一氧化碳浓度(%)、流通领域9家企业9批次。
2025-08-12 18:19
2025-08-12 17:56
2025-08-12 17:55
2025-08-12 16:52
2025-08-12 15:48